(相关资料图)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,人人乐因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。人人乐当日收报17.05元,涨跌幅4.28%,振幅16.17%,换手率16.43%,成交额9.79亿元。异常期间12月27日至12月29日,期间涨幅21.7%,累计偏离值22.08%,区间成交额25.73亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1625.07 | 1693.14 | -68.08 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1478.67 | 1178.25 | 300.43 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1307.85 | 1144.18 | 163.66 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1181.88 | 843.33 | 338.55 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1146.73 | 704.15 | 442.58 |
合计 | - | 6740.2 | 5563.05 | 1177.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1625.07 | 1693.14 | -68.08 |
2 | 华西证券杭州学院路营业部 | 3.59 | 1659.76 | -1656.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1478.67 | 1178.25 | 300.43 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 858.7 | 1147.31 | -288.61 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1307.85 | 1144.18 | 163.66 |
合计 | - | 5273.88 | 6822.64 | -1548.78 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4048.18 | 4065.09 | -16.92 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3244.31 | 2771.11 | 473.21 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3092.82 | 2625.59 | 467.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2720.55 | 2284.04 | 436.51 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2670.05 | 2753.26 | -83.21 |
合计 | - | 15775.91 | 14499.09 | 1276.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4048.18 | 4065.09 | -16.92 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3244.31 | 2771.11 | 473.21 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2670.05 | 2753.26 | -83.21 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3092.82 | 2625.59 | 467.23 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2720.55 | 2284.04 | 436.51 |
合计 | - | 15775.91 | 14499.09 | 1276.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭