(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,迈瑞医疗(300760)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交5.17亿。其中,买入2.94亿,卖出2.24亿,净买入6978.00万,净买入额占该股当日总成交量的9.11%。
迈瑞医疗最近一个月下跌0.29%,上榜深股通10次,外资累计净买入9.91亿;近两个月上涨1.31%,上榜深股通22次,外资累计净买入23.76亿;今年以来上涨0.39%,上榜深股通12次,年内外资累计净买入12.30亿,截止今日收盘,迈瑞医疗流通市值为3845.74亿。
迈瑞医疗近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 深股通 | 2.94亿 | 2.24亿 | 6978.00万 | 5.17亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 2.87亿 | 3.04亿 | -1675.03万 | 5.90亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 4.82亿 | 3.25亿 | 1.57亿 | 8.08亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 5.78亿 | 3.30亿 | 2.48亿 | 9.09亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 8.04亿 | 3.94亿 | 4.10亿 | 11.98亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 3.69亿 | 2.09亿 | 1.60亿 | 5.78亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 3.42亿 | 4.99亿 | -1.57亿 | 8.41亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 2.33亿 | 2.98亿 | -6517.69万 | 5.30亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.11亿 | 4.39亿 | -2808.08万 | 8.50亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 4.03亿 | 1.89亿 | 2.13亿 | 5.92亿 |
数据来源:同花顺iFinD
标签: 日获深股通净
X 关闭
X 关闭