(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国联通 | 600050 | 5.27 | 3.54% | 19103 | 13299 | 5804 | 0.19% | -0.07% | -0.04% | -0.15% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | 3.61% | 7418 | 3989 | 3429 | 0.54% | -0.35% | -0.47% | -0.86% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.94 | 5.76% | 5825 | 2451 | 3374 | 1.78% | 0.04% | -0.08% | 1.31% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 4000 | 1237 | 2763 | 0.12% | -0.08% | -0.17% | -0.31% |
中国电信 | 601728 | 5.79 | 5.27% | 30087 | 27773 | 2314 | 0.12% | 0.12% | 0.24% | 0.04% |
远东股份 | 600869 | 6.27 | 4.15% | 5224 | 3226 | 1998 | 0.90% | 1.34% | -0.05% | 2.20% |
中国石化 | 600028 | 4.66 | 1.08% | 2068 | 753 | 1315 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.01% |
*ST中昌 | 600242 | 1.42 | 5.19% | 1016 | 129 | 887 | 1.97% | -1.14% | -0.48% | -0.95% |
云赛智联 | 600602 | 10.9 | 3.22% | 3316 | 2438 | 878 | 0.82% | -0.46% | -0.02% | 4.90% |
九牧王 | 601566 | 11.45 | 9.99% | 1207 | 361 | 846 | 1.47% | 0.39% | 0.38% | 2.23% |
铁建重工 | 688425 | 4.56 | 0.66% | 2157 | 1454 | 703 | 0.49% | 1.43% | 0.20% | 1.91% |
ST康美 | 600518 | 2.16 | 0.93% | 1073 | 411 | 662 | 0.05% | -0.06% | 0.07% | -0.14% |
中银证券 | 601696 | 11.43 | 5.35% | 2000 | 1356 | 644 | 0.23% | -0.10% | -0.05% | 0.12% |
金桥信息 | 603918 | 10.02 | 1.42% | 1489 | 889 | 600 | 1.64% | 2.68% | 0.64% | 3.09% |
浙数文化 | 600633 | 9.69 | 4.76% | 1688 | 1091 | 597 | 0.47% | -0.42% | -0.15% | -0.08% |
江苏有线 | 600959 | 3.1 | 0.98% | 816 | 241 | 575 | 0.12% | -0.05% | 0.05% | -0.04% |
中央商场 | 600280 | 3.55 | 4.41% | 923 | 372 | 551 | 0.49% | 0.36% | 1.32% | 2.67% |
用友网络 | 600588 | 23.54 | 3.16% | 841 | 309 | 532 | 0.16% | -0.01% | 0.01% | 0.19% |
城地香江 | 603887 | 8.34 | 10.03% | 618 | 95 | 523 | 1.16% | -0.06% | 0.04% | 0.84% |
ST明诚 | 600136 | 3.28 | 3.14% | 1542 | 1020 | 522 | 1.08% | 1.28% | 2.78% | 6.40% |
X 关闭
X 关闭