(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,三棵树(603737)获外资买入27.97万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有三棵树4461.5万股,占流通股11.85%,累计持股成本55.58元,持股盈利91.09%。
三棵树最近5个交易日下跌3.11%,陆股通累计净买入84.2万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价105.67元;最近20个交易日下跌8.95%,陆股通累计净买入175.38万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价111.54元;最近60个交易日下跌14.69%,陆股通累计净买入343.13万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价118.61元。
三棵树近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 4461.5万 | 11.85 | 2962.45万 | 27.97万 | 55.58 |
2023-4-26 | 4433.54万 | 11.78 | 61.18万 | 5849 | 55.26 |
2023-4-25 | 4432.95万 | 11.78 | 5983.35万 | 57.39万 | 55.25 |
2023-4-24 | 4375.56万 | 11.62 | 1165.12万 | 11.08万 | 54.61 |
2023-4-21 | 4364.49万 | 11.59 | -1389.67万 | -12.82万 | 54.48 |
2023-4-20 | 4377.31万 | 11.63 | -73.66万 | -6700 | 54.64 |
2023-4-19 | 4377.98万 | 11.63 | -307.63万 | -2.75万 | 54.65 |
2023-4-18 | 4380.73万 | 11.64 | 4051.42万 | 35.21万 | 54.68 |
2023-4-17 | 4345.52万 | 11.54 | 428.69万 | 3.79万 | 54.19 |
2023-4-14 | 4341.73万 | 11.53 | 5864.3万 | 51.64万 | 54.14 |
标签:
X 关闭
X 关闭