(资料图)
智通财经APP数据显示,国联证券(01456)、浙江沪杭甬(00576)、北控水务集团(00371)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.06%、48.71%、44.51%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.91 亿元、11.66 亿元、10.16 亿元。国联证券(01456)、北控水务集团(00371)、大新金融(00440)的偏离值位居前三,分别为59.80%、32.86%、32.70%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国联证券(01456) | 19.80 万元 | 66.06% | 59.80% |
浙江沪杭甬(00576) | 2109.43 万元 | 48.71% | 30.69% |
北控水务集团(00371) | 1690.79 万元 | 44.51% | 32.86% |
金阳新能源(01121) | 177.26 万元 | 44.34% | 18.98% |
信和置业(00083) | 2929.06 万元 | 44.11% | 24.39% |
香港宽频(01310) | 1694.04 万元 | 43.63% | 19.87% |
普达特科技(00650) | 14.96 万元 | 43.27% | 32.36% |
新世界发展(00017) | 6632.23 万元 | 41.34% | 10.09% |
创科实业(00669) | 2.18 亿元 | 40.67% | 11.25% |
百富环球(00327) | 480.49 万元 | 39.98% | 25.24% |
标签:
X 关闭
X 关闭