(资料图片)
7月5日,截至收盘,民生加银金融优选混合C(014041)较前一交易日净值下跌1.21%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9211。
民生加银金融优选混合C基金成立于2022年8月2日,最新规模为3101.95万元,基金经理为柳世庆、邓凯成,他们在管基金情况分别如下所示:
柳世庆,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银内需增长混合 | 690005 | 2023-07-05 | -0.43 | 0.81 | -15.60 |
民生加银城镇化混合C | 009706 | 2023-07-05 | -0.46 | 0.75 | -16.10 |
民生加银城镇化混合A | 000408 | 2023-07-05 | -0.51 | 0.74 | -15.72 |
民生加银内核驱动混合A | 011843 | 2023-07-05 | -0.47 | 0.43 | -17.02 |
民生加银内核驱动混合C | 011844 | 2023-07-05 | -0.48 | 0.40 | -17.35 |
民生加银质量领先混合C | 010660 | 2023-07-05 | -0.52 | 0.31 | -17.32 |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 010796 | 2023-07-05 | -0.48 | 0.30 | -17.63 |
民生加银质量领先混合A | 010659 | 2023-07-05 | -0.51 | 0.34 | -17.00 |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 010795 | 2023-07-05 | -0.47 | 0.33 | -17.30 |
民生加银双核动力混合 | 012495 | 2023-07-05 | 3.80 | 6.77 | -22.55 |
民生加银金融优选混合A | 014040 | 2023-07-05 | 1.25 | -2.51 | -- |
民生加银金融优选混合C | 014041 | 2023-07-05 | 1.24 | -2.54 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生红利回报 | 690009 | 2023-07-05 | 0.69 | -1.55 | -25.43 |
民生加银金融优选混合A | 014040 | 2023-07-05 | 1.25 | -2.51 | -- |
民生加银金融优选混合C | 014041 | 2023-07-05 | 1.24 | -2.54 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭