金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 95425 | 94975 (资料图片仅供参考) | 0.00% | 450 | 0.00% | 0.47% | 0.47% |
铝 | 528250 | 247350 | +0.31% | 280900 | -0.81% | 53.18% | 53.46% |
锌 | 150175 | 147225 | +2.42% | 2950 | -8.53% | 1.96% | 2.19% |
镍 | 37008 | 36138 | -0.07% | 870 | +2.11% | 2.35% | 2.30% |
铅 | 55275 | 49925 | 0.00% | 5350 | -12.30% | 9.68% | 10.89% |
锡 | 6115 | 6070 | +0.83% | 45 | 0.00% | 0.74% | 0.74% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签:
X 关闭
X 关闭